產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心色彩顏色測(cè)試系列分光色差儀NS808-交通路標(biāo)測(cè)量模塊分光測(cè)色儀
NS808-交通路標(biāo)測(cè)量模塊分光測(cè)色儀:在相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中,通常給出一塊顏色區(qū)域和亮度因數(shù)要求,在D65/A光源和45/0幾何條件下,判定樣品是否落在對(duì)應(yīng)的顏色區(qū)域內(nèi),借此判定樣品是否滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的色度要求。
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,印刷包裝,紡織皮革,綜合 |
---|
NS808-交通路標(biāo)測(cè)量模塊分光測(cè)色儀
在《GB 2893安全色》、《GB/T 18833道路交通反光膜》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中,通常給出一塊顏色區(qū)域(多個(gè)色品坐標(biāo)點(diǎn))和亮度因數(shù)要求,在D65/A光源和45/0幾何條件下,判定樣品是否落在對(duì)應(yīng)的顏色區(qū)域內(nèi),借此判定樣品是否滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的色度要求。由于顏色區(qū)域?yàn)槎噙呅?,如下圖所示,導(dǎo)致使用普通的分光測(cè)色儀無(wú)法完成判定。NS808測(cè)色儀配合SQCT軟件的交通路標(biāo)測(cè)量模塊則可以輕松解決這方面的問(wèn)題。
1.2測(cè)試準(zhǔn)備
(1)正確安裝SQCT上位機(jī)
軟件按照SQCT軟件光盤(pán)自帶的“色彩管理控制軟件使用說(shuō)明書(shū)"進(jìn)行軟件安裝。
(2)NS808儀器上電、開(kāi)機(jī)
按照“分光測(cè)色儀使用說(shuō)明書(shū)"對(duì)儀器進(jìn)行上電、開(kāi)機(jī)。
(3)NS808從菜單按鈕處啟動(dòng)通訊,SQCT與NS808通訊成功
按照“分光測(cè)色儀使用說(shuō)明書(shū)"通過(guò)USB連接電腦,實(shí)現(xiàn)NS808與SQCT的通訊。
(4)通過(guò)SQCT對(duì)儀器依次進(jìn)行白板校正和黑桶校正
按照SQCT軟件光盤(pán)自帶的“色彩管理控制軟件使用說(shuō)明書(shū)"依次對(duì)儀器進(jìn)行白校正和黑校正。
二、NS808-交通路標(biāo)測(cè)量模塊分光測(cè)色儀技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | NS808 |
照明方式 | 45/0(45環(huán)形均勻照明0°接收); |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833 |
特性 | 于交通路標(biāo)、標(biāo)線、反光膜的亮度因數(shù)、色品坐標(biāo)測(cè)量,內(nèi)含GB 2893、GB/T 18833標(biāo)準(zhǔn)色,可手動(dòng)自定義多邊形矩形容差。 可用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷等行業(yè)顏色傳遞和質(zhì)量控制方面。 |
積分球尺寸 | Φ58mm |
照明光源 | 組合LED光源 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管 |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400~700nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
反射率測(cè)定范圍 | 0~200% |
測(cè)量口徑 | Φ8mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色異譜指數(shù)Mt, 粘色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測(cè)光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F(xiàn)2,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)10,F(xiàn)11,F12 |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真 |
測(cè)量時(shí)間 | 1.5s |
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi)(400~700nm:0.2%以內(nèi)): 色度值:ΔE*ab 0.04以內(nèi)(校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值) |
臺(tái)間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)( BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高=90X77X230mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時(shí)內(nèi)5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于160萬(wàn)次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB/TTL打印串口 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣1000條,試樣10000條 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、鋰電池、說(shuō)明書(shū)、光盤(pán)(內(nèi)含管理軟件)、 數(shù)據(jù)線、 黑白校正筒、 保護(hù)蓋、 腕帶 |
可選附件 | 多功能測(cè)試組件(液體、粉末、顆粒等),微型打印機(jī),粉末測(cè)試盒 |
注: 如有變更,恕不另行通知 |